- Calibru: 9.3×62
- Greutate: 16.00g
- Ambalaj: 20 buc/cutie
Muniție, Muniții carabine
CARTUS CU GLONT CAL. 9.3X62, BRENNEKE TOG, 16.00G
- Cartus cu glont Cal. 9.3×64, BRENNEKE Tog, 16.00g
22 lei
CompareDate balistice | |||||
Distanta (m) | 0 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Viteza (m/s) | 810 | 740 | 707 | 674 | 612 |
Energie (J) | 5249 | 4380 | 3999 | 3634 | 2996 |
Curba balistica la 100 m (cm) | -5 | 0 | -4 | -12 | -47.4 |
GEE/MRD/DRD* la 176 m (cm) | -5 | 4 | 2 | -4.9 | -35.4 |
*Distanta cea mai recomandata pentru tragere |